Spieltagübersicht: 2. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | CZE : POR |
SUI : TUR |
CRO : GER |
AUT : POL |
ITA : ROM |
NED : FRA |
SWE : ESP |
GRE : RUS |
Punkte |
| Europameisterschaft 2008 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 1:2 | 0:1 | ||
| Tippverteilung | 0/3/13 | 4/8/5 | 0/4/13 | 2/3/12 | 15/1/1 | 7/7/3 | 3/1/13 | 4/2/11 | ||
| 8/13 | Brandt, Matthias | 1:3 3 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 3 | 0:0 | 6/29 |
| 7/9 | Brandt, Reiner | 1:3 3 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 3:1 1 | 2:3 2 | 0:2 1 | 7/39 |
| 10/5 | Eckert, Christoph | 2:2 | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 2:1 1 | 1:2 3 | 1:0 | 4/41 |
| 5/3 | Freundt, Thomas | 1:3 3 | 1:0 | 1:1 | 1:1 3 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 2 | 8/45 |
| 2/2 | Fußballgott | 0:2 2 | 1:2 3 | 1:2 | 0:0 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:3 1 | 0:1 3 | 11/47 |
| 15/16 | Gwiasda, Dennis | 1:2 1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 1:3 1 | 2/27 |
| 12/15 | Hofberger, Christian | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 3 | 3/27 | |
| 4/1 | Hönicke, Peter | 1:3 3 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 1:1 3 | 3:1 1 | 1:3 1 | 0:2 1 | 9/59 |
| 15/14 | Kegel, Thorsten | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 1:3 1 | 1:3 1 | 2/29 |
| 3/10 | Kubacki, Anja | 1:3 3 | 1:2 3 | 1:4 | 1:1 3 | 2:0 | 2:2 | 0:2 1 | 1:1 | 10/38 |
| 15/12 | Müller, Gerhard | 1:2 1 | 1:1 | 1:3 | 0:2 | 2:0 | 3:1 1 | 2:1 | 2:1 | 2/30 |
| 13/7 | Nawrath, Thomas | 1:2 1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:1 2 | 1:0 | 3/40 |
| 9/11 | Preuhs, Christian | 0:2 2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 1:2 3 | 0:2 1 | 6/31 |
| 13/17 | Wildgrube, Michael | 2:3 1 | 1:1 | 2:3 | 1:2 | 3:1 | 3:3 | 2:3 2 | 2:1 | 3/26 |
| 6/6 | Wittenberg, Dieter | 1:2 1 | 0:1 2 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 3 | 1:2 2 | 8/40 |
| 1/4 | Wittenberg, Lutz | 0:2 2 | 1:2 3 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 3:1 1 | 1:2 3 | 0:1 3 | 12/45 |
| 11/8 | Wittenberg, Tina | 1:1 | 1:3 1 | 0:2 | 1:3 | 4:0 | 2:1 1 | 1:3 1 | 0:4 1 | 4/40 |


