Spieltagübersicht: 3. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | SUI : POR |
TUR : CZE |
POL : CRO |
AUT : GER |
NED : ROM |
FRA : ITA |
GRE : ESP |
RUS : SWE |
Punkte |
| Europameisterschaft 2008 | 2:0 | 3:2 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | ||
| Tippverteilung | 1/2/14 | 5/2/10 | 2/3/12 | 0/1/16 | 15/1/1 | 4/8/5 | 2/0/15 | 5/5/7 | ||
| 16/13 | Brandt, Matthias | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 0:4 1 | 3:0 1 | 2:1 | 0:2 1 | 1:2 | 3/29 |
| 1/9 | Brandt, Reiner | 0:3 | 1:2 | 0:1 3 | 1:2 2 | 3:1 2 | 1:2 1 | 0:2 1 | 1:0 1 | 10/39 |
| 3/5 | Eckert, Christoph | 0:2 | 1:0 2 | 1:2 2 | 1:2 2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 3 | 0:1 | 9/41 |
| 13/3 | Freundt, Thomas | 2:1 1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 2 | 1:1 | 1:2 1 | 1:0 | 2:1 1 | 5/45 |
| 13/2 | Fußballgott | 0:2 | 1:2 | 0:2 1 | 0:2 1 | 3:1 2 | 2:1 | 0:3 1 | 1:2 | 5/47 |
| 6/16 | Gwiasda, Dennis | 0:3 | 1:3 | 0:1 3 | 1:3 1 | 3:1 2 | 2:2 | 0:2 1 | 1:1 | 7/27 |
| 10/15 | Hofberger, Christian | 0:1 | 1:1 | 0:2 1 | 0:1 3 | 2:1 1 | 1:1 | 0:2 1 | 1:1 | 6/27 |
| 10/1 | Hönicke, Peter | 1:3 | 1:3 | 0:2 1 | 1:3 1 | 2:0 3 | 1:0 | 0:3 1 | 1:2 | 6/59 |
| 1/14 | Kegel, Thorsten | 1:2 | 2:1 2 | 1:2 2 | 0:4 1 | 2:1 1 | 2:2 | 1:2 3 | 3:2 1 | 10/29 |
| 6/10 | Kubacki, Anja | 1:3 | 5:3 1 | 1:1 | 1:3 1 | 3:1 2 | 3:2 | 1:2 3 | 1:3 | 7/38 |
| 16/12 | Müller, Gerhard | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:3 1 | 3:0 1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 1 | 3/30 |
| 6/7 | Nawrath, Thomas | 1:1 | 0:2 | 0:2 1 | 1:2 2 | 2:1 1 | 1:1 | 1:2 3 | 1:1 | 7/40 |
| 9/11 | Preuhs, Christian | 0:2 | 2:0 1 | 1:2 2 | 2:2 | 3:1 2 | 0:1 1 | 0:2 1 | 0:2 | 7/31 |
| 4/17 | Wildgrube, Michael | 0:3 | 1:2 | 1:2 2 | 0:2 1 | 3:1 2 | 3:3 | 2:3 2 | 2:1 1 | 8/26 |
| 13/6 | Wittenberg, Dieter | 2:2 | 2:1 2 | 1:1 | 0:2 1 | 2:1 1 | 1:1 | 0:2 1 | 1:1 | 5/40 |
| 4/4 | Wittenberg, Lutz | 1:2 | 1:2 | 1:2 2 | 1:2 2 | 3:1 2 | 1:2 1 | 1:3 1 | 1:1 | 8/45 |
| 12/8 | Wittenberg, Tina | 1:3 | 0:2 | 1:2 2 | 0:2 1 | 2:1 1 | 1:2 1 | 0:3 1 | 2:3 | 6/40 |


