Spieltagübersicht: 5. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | GER : TUR |
RUS : ESP |
Punkte |
| Europameisterschaft 2008 | 3:2 | 0:3 | ||
| Tippverteilung | 17/0/0 | 10/0/7 | ||
| 9/13 | Brandt, Matthias | 3:0 GER 1 | 2:1 RUS | 1/29 |
| 9/9 | Brandt, Reiner | 3:1 GER 1 | 2:1 RUS | 1/39 |
| 2/5 | Eckert, Christoph | 2:1 GER 2 | 1:2 ESP 1 | 3/41 |
| 9/3 | Freundt, Thomas | 3:1 GER 1 | 2:1 ESP | 1/45 |
| 4/2 | Fußballgott | 3:1 GER 1 | 2:3 ESP 1 | 2/47 |
| 4/16 | Gwiasda, Dennis | 3:1 GER 1 | 0:1 RUS 1 | 2/27 |
| 2/15 | Hofberger, Christian | 2:1 GER 2 | 1:2 ESP 1 | 3/27 |
| 9/1 | Hönicke, Peter | 2:0 GER 1 | 2:1 RUS | 1/59 |
| 9/14 | Kegel, Thorsten | 3:1 1 | 4:2 RUS | 1/29 |
| 9/10 | Kubacki, Anja | 4:0 GER 1 | 2:1 RUS | 1/38 |
| 9/12 | Müller, Gerhard | 3:1 GER 1 | 2:1 RUS | 1/30 |
| 4/7 | Nawrath, Thomas | 2:1 GER 2 | 2:0 RUS | 2/40 |
| 4/11 | Preuhs, Christian | 3:0 GER 1 | 1:2 ESP 1 | 2/31 |
| 9/17 | Wildgrube, Michael | 3:1 GER 1 | 2:1 RUS | 1/26 |
| 9/6 | Wittenberg, Dieter | 2:0 GER 1 | 3:2 RUS | 1/40 |
| 4/4 | Wittenberg, Lutz | 3:1 TUR 1 | 1:2 ESP 1 | 2/45 |
| 1/8 | Wittenberg, Tina | 3:2 GER 3 | 1:2 ESP 1 | 4/40 |


